مقایسه هندزفری بلوتوثی میتواند به کاربران کمک کند تا انتخاب دقیقتری برای نیازهای روزمره خود داشته باشند. در این مقاله از فروشگاه دیجی موبایل، دو مدل محبوب از برند کیو سی وای یعنی QCY T13 و QCY T19 را بررسی و مقایسه میکنیم. این دو ایرپاد هر کدام ویژگیها و امکانات خاص خود را دارند و در بخشهای مختلفی از جمله کیفیت صدا، عمر باتری، و طراحی تفاوتهایی را نشان میدهند. اگر به دنبال بهترین گزینه متناسب با نیازهای خود هستید، در ادامه با ما همراه باشید تا ببینیم کدام یک از خرید ایرپاد QCY میتواند انتخاب مناسبتری باشد.
شما میتوانید برای خرید ایرپاد هایلو به فروشگاه دیجی موبایل مراجعه کنید.
مشخصات اصلی | QCY T13 | QCY T19 |
نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | تو گوشی (In-Ear) |
نوع اتصال | بیسیم | بیسیم |
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | پشت بسته (Closed-Back) |
مشخصات فنی | QCY T13 | QCY T19 |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.1 |
قطر درایور | 7.2 میلیمتر | 10 میلی متر |
نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ندارد❌ | ندارد❌ |
اتصالات | QCY T13 | QCY T19 |
قابلیت کنترل صدا از روی دستگاه | دارد✅ | دارد✅ |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.1 |
برد | 10 متر | 10 متر |
NFC | ندارد❌ | ندارد❌ |
کارت حافظه | ندارد❌ | ندارد❌ |
پشتیبانی از Hi-Res | ندارد❌ | ندارد❌ |
کدکهای پشتیبانی شده | A2DP AVRCP HFP HSP | A2DP AVRCP HFP HSP |
پروفایلهای پشتیبانی شده | AAC SBC | – |
مشخصات میکروفون | QCY T13 | QCY T19 |
حذف نویز میکروفون | دارد✅ | دارد✅ |
نوع میکروفون | روی خود هدفون | روی خود هدفون |
پشتیبانی از فرامین صوتی | دارد✅ | – |
توضیحات میکروفون | فناوری فناوری حذف نویز ENC میکروفون دوگانه در هر ایرباد | فناوری فناوری حذف نویز ENC میکروفون دوگانه در هر ایرباد |
باتری و شارژ دهی | QCY T13 | QCY T19 |
ظرفیت باتری | 380 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) | 380 میلیآمپر ساعت (محفظه شارژ) |
عمر هدفون در حالت مکالمه | 5 ساعت | 4.5 ساعت |
عمر هدفون در حالت پخش موسیقی | 8 ساعت (تا 30 ساعت با محفظه شارژ) | 7.5 ساعت (تا 30 ساعت با محفظه شارژ) |
نحوه شارژ شدن | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C | از طریق محفظه شارژ با درگاه USB Type-C |
مدت زمان شارژ شدن | حدود 3 ساعت / امکان استفاده 60 دقیقهای تنها با 5 دقیقه شارژ | – |
سایر قابلیت ها | QCY T13 | QCY T19 |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | IPX4 (مقاوم دربرابر پاشش آب) | ندارد❌ |
نشانگر LED | دارد✅ | دارد✅ |
رنگ | سفید | مشکی |
سازگاری | دستگاههای اندرویدی دستگاههای iOS | دستگاههای اندرویدی دستگاههای iOS |
وزن | 48 گرم (ایربادها و محفظه شارژ) | – |
اقلام همراه | دفترچه راهنما ایرتیپ با اندازههای مختلف کابل USB Type-C محفظه شارژ | دفترچه راهنما ایرتیپ با اندازههای مختلف کابل USB Type-C محفظه شارژ |
امکانات نرمافزاری | اپلیکیشن اختصاصی QCY برای تنظیم و شخصیسازی صدا | اپلیکیشن اختصاصی QCY برای تنظیم و شخصیسازی صدا |
نتیجه گیری
در پایان این مقایسه، میتوان گفت که هر دو مدل QCY T13 و QCY T19 از بهترین انتخابهای اقتصادی برای کاربران علاقهمند به هندزفری های بلوتوثی هستند. مدل T13 با کیفیت صدای قوی و باتری طولانیتر گزینهای مناسب برای استفاده طولانیمدت است، در حالی که T19 با طراحی ارگونومیکتر و قابلیت کاهش نویز در مکالمات، تجربهای بهینهتر برای مکالمات و استفاده روزمره ارائه میدهد. با توجه به نیاز و بودجه، میتوانید از طریق سایت دیجی موبایل به راحتی مدل مناسب خود را انتخاب و تهیه کنید.